Rang |
Name |
Land |
ATP-Rangliste am 31.10.1999 |
|
1. WC
|
David Prinosil | Deutschland | 69 |
| 2. WC | Jan Siemerink | Niederlande | 79 |
| 3. | Laurence Tielemann | Italien | 86 |
| 4. | Peter Wessels | Niederlande | 89 |
| 5. WC | Jens Knippschild | Deutschland | 100 |
| 6. | Gianluca Pozzi | Italien | 101 |
| 7. | Hendrik Dreekmann | Deutschland | 105 |
| 8. | Orlin Stanoytchev | Bulgarien | 110 |
| 9. | Axel Pretzsch | Deutschland | 111 |
| 10. | Christophe Rochus | Belgien | 112 |
| 11. | Lars Burgsmüller | Deutschland | 119 |
| 12. | Lorenzo Manta | Schweiz | 126 |
| 13. | Martin Damm | Tschechien | 134 |
| 14. | Ville Liukko | Finnland | 147 |
| 15. | Tuomas Ketola | Finnland | 151 |
| 16. | Mose Navarra | Italien | 154 |
| 17. | Ota Fukarek | Tschechien | 157 |
| 18. | Jiri Vanek | Tschechien | 158 |
| 19. | Michael Kohlmann | Deutschland | 161 |
| 20. | Vincenzo Santopadre | Italien | 169 |
| 21. | Igor Gaudi | Italien | 177 |
| 22. | Diego Nargiso | Italien | 173 |
| 23. | Harel Levy | Finnland | 171 |
| 24. | Takao Suzuki | Schweiz | 179 |
| 25. | Rodolphe Gilbert | Deutschland | 180 |
| 26. | Reginald Willems | Italien | 337 |
| 27.SE | Timothy Aerts |
Belgien
|
264 |
| 28.SE | Alexander Shvec |
Weißrussland
|
327 |
| 29. | Qualifikant | ||
| 30. | Qualifikant | ||
| 31. | Qualifikant | ||
| 32. | Qualifikant | ||
